Sportlicher Werdegang von Josef Pointinger
| 1973 - 74 | nationale Rallyes, Autoslaloms, Wertungsfahrten |
| 1975 | Läufe zur Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft, Auto-Cross |
| 1976 | erster Rallye Europameisterschaftslauf, Läufe zur österr. Rallye Staatsmeisterschaft |
| 1977 | erster Rallye Weltmeisterschaftslauf (Acropolis), Rallye Cross |
| 1978 | Rallyes, Rallye Cross |
| 1979 | Mechaniker im Pro-Car Team von Dr. Helmut Marko (BMW M1) |
| 1980 | Rallye Mitropacup, Rundstrecke R5 |
| seit 1981 | ausschließlich Rallyes, EM – WM Läufe, Langstreckenrallyes |
| 1986 | Can-Amex Rallye 5. Gesamt |
| 1988 | Paris – Dakar |
| 1991 | Rallye Monte Carlo 20. Gesamt |
| 1994 | Gesamtsieger Fiat Cinquecento Trofeo |
| 1995 | London – Mexico 14. Gesamt |
| 1996 | Rallye Europameisterschaft als Co-Pilot mit K. Göttlicher, 2. Gesamt |
| 1997 | Panama – Alaska 10. Gesamt |
| 1998 | Läufe zum österr. Rallye Historic Cup |
| 2000 | London – Sidney Rallye 9. Gesamt |
| 2002 | österr. Historische Staatsmeisterschaft 3. Gesamt |
| 2003 | East-African Safari Rallye 16. Gesamt, Sunbeach Rallyesprint Barbados Gesamtsieg |
| 2004 | Gesamtsieg Barbados Rallye Carnival mit Ernst Harrach |
| 2005 | East African Safari Rallye Sieger Klasse –1600ccm, OSK-Pokalsieger, Castrol Trophy 3. Gesamt |
| 2006 | Castrol Historic Rallye Staatsmeister |
POINTINGER - Motorsport & Tuning
A - 3001 Mauerbach bei Wien
Tel. & Fax 01/979 77 68, mobil 0664/212 20 81
E-Mail: info@pointinger.com
A - 3001 Mauerbach bei Wien
Tel. & Fax 01/979 77 68, mobil 0664/212 20 81
E-Mail: info@pointinger.com